|
उत्पाद विवरण:
|
| नियंत्रण प्रणाली: | पीएलसी नियंत्रण | Output: | 40-450kg/h |
|---|---|---|---|
| Usage: | Fish Feed Extruder Mill | शक्ति का स्रोत: | बिजली |
| वस्तु: | एकल स्क्रू एक्सट्रूडर | ||
| प्रमुखता देना: | high capacity pet feed production line,animal feed pellet production line,fish shrimp dog poultry rabbit feed machine |
||
| Model | DGP-40 | DGP-60 | DGP-70 | DGP-85 | DGP-90 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity(kg/h) | 40-50 | 120-150 | 200-250 | 300-350 | 400-450 |
| Main motor(HP) | 12 | 25 | 30 | 35 | 50 |
| Feeder motor(kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 |
| Cutter motor(kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 |
| Screw diameter(mm) | φ40 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 |
| Machine size(m) | 1.4 * 1.25 * 1.2 | 1.47 * 1.12 * 1.25 | 2.05 * 1.4 * 1.3 | 2.15 * 1.5 * 1.3 | 2.2 * 2 * 1.35 |
| Weight(kg) | 360 | 560 | 740 | 850 | 1200 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Fiona
दूरभाष: 86 19913726068